Siirry suoraan sisältöön

Insinöörin matematiikka 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TY00EK99-3049

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

  • Timo Lyytikäinen

Vastuuopettaja

Timo Lyytikäinen

Ryhmät

  • ENKT23SP
    Energiatekniikka, päivätoteutus
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 09.01.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 12.01.2024 13:30 - 15:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 15.01.2024 10:00 - 11:45
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 16.01.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 22.01.2024 10:00 - 11:45
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 23.01.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 29.01.2024 10:00 - 11:45
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 30.01.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 05.02.2024 10:00 - 11:45
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 13.02.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 20.02.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 05.03.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 08.03.2024 08:15 - 10:00
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 11.03.2024 10:00 - 11:45
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 19.03.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 20.03.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 25.03.2024 10:00 - 11:45
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 26.03.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 09.04.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 12.04.2024 09:30 - 11:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 15.04.2024 10:00 - 11:45
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 17.04.2024 12:45 - 14:30
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 23.04.2024 12:30 - 14:15
  • Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3049 / 24.04.2024 12:15 - 14:00

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Ei ole

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.