Skip to main content

Electric power technology (5 cr)

Code: EN00DW28-3005

General information


Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

08.01.2024 - 26.04.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Construction and Energy Engineering

Campus

Kotka Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

0 - 50

Degree programmes

  • Degree Programme in Energy Engineering

Teachers

  • Marko Saxell

Teacher in charge

Marko Saxell

Groups

  • ENKT22SP
    Energy engineering, full-time studies
  • 12.01.2024 13:00 - 15:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 19.01.2024 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 25.01.2024 08:45 - 11:15, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 26.01.2024 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 31.01.2024 12:00 - 14:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 02.02.2024 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 05.02.2024 10:15 - 12:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 09.02.2024 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 15.02.2024 08:30 - 11:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 16.02.2024 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 20.02.2024 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 21.02.2024 12:00 - 14:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 07.03.2024 09:30 - 12:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 08.03.2024 09:00 - 11:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 14.03.2024 10:00 - 12:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 21.03.2024 10:00 - 12:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 22.03.2024 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 28.03.2024 10:00 - 12:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 05.04.2024 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005
  • 12.04.2024 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3005

Objective

After the course you can:
- search information concerning electrical regulations and standards
- present the structure of an electrical power network, from the electric power plant to the consumer
- analyze the parameters related to power quality
- determine the reactive power compensation and harmonic filtering related equipment solutions

Content

What standards regulate electrical work?
How does the electricity transmission system work?
How to measure the quality of electricity?
Why is reactive power compensated and harmonics limited in power networks?

Opiskelumateriaali

Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Tentti ja esitelmä valitusta Sähköenergiatekniikan osa-alueesta.