Skip to main content

Maintenance measurements (5 cr)

Code: EN00DW35-3004

General information


Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

02.09.2024 - 20.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Construction and Energy Engineering

Campus

Kotka Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

10 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Energy Engineering

Teachers

  • Marko Saxell
  • Kalle Tarhonen

Teacher in charge

Marko Saxell

Groups

  • ENKT22SP
    Energy engineering, full-time studies
  • 02.09.2024 12:30 - 14:15, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 04.09.2024 08:15 - 11:15, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 09.09.2024 09:45 - 13:00, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 10.09.2024 14:30 - 15:45, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 18.09.2024 11:30 - 14:45, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 19.09.2024 09:30 - 11:15, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 26.09.2024 08:15 - 11:30, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 27.09.2024 10:00 - 11:45, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 30.09.2024 12:15 - 14:00, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 01.10.2024 08:15 - 11:30, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 07.10.2024 09:45 - 13:00, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 08.10.2024 08:15 - 10:00, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 15.10.2024 12:00 - 13:45, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 16.10.2024 13:00 - 16:15, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 30.10.2024 13:15 - 15:45, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 01.11.2024 12:30 - 14:15, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 05.11.2024 11:30 - 14:45, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 12.11.2024 08:15 - 10:45, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 13.11.2024 08:15 - 11:30, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004
  • 02.12.2024 10:00 - 13:15, Kunnossapitomittaukset EN00DW35-3004

Objective

After completing this course
you know the basics of vibration mechanics, vibration analysis and electrical engineering.
you understand the excitation of various structures, safety factors in measurements, and the basics of signal processing associated with vibration meters.
you understand the importance of calibration in measurements, the criteria for selecting sensors and the basics of the fault analysis.

Content

- basic understanding of vibration mechanics
- basic knowledge of electrical measuring technology
- knowledge of electrical measurements in maintenance
- basic knowledge of vibration analysis

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Suomeksi
Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Tentti
Harjoitukset
Esitelmä