Skip to main content

DC circuits (5 cr)

Code: ST00BH13-3020

General information


Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

01.08.2024 - 31.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

0 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Electrical and Automation Engineering

Teachers

  • Jyrki Liikanen

Teacher in charge

Jyrki Liikanen

Scheduling groups

  • Ryhmä A (Size: 0. Open UAS: 0.)
  • Ryhmä B (Size: 0. Open UAS: 0.)

Groups

  • STMI24SP
    Electrical and Automation Engineering, full-time studies

Small groups

  • Ryhmä A
  • Ryhmä B
  • 03.09.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 03.09.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 10.09.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 10.09.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 17.09.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 17.09.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 24.09.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 24.09.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 01.10.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 01.10.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 08.10.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 08.10.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 15.10.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 15.10.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 29.10.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 29.10.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 05.11.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 05.11.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 12.11.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 12.11.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 19.11.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 19.11.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 26.11.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 26.11.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 03.12.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 03.12.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 10.12.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 10.12.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 17.12.2024 08:15 - 09:45, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020
  • 17.12.2024 10:00 - 11:30, Tasavirtapiirit ST00BH13-3020

Objective

You are able to solve the circuit parameters with a variety of solution methodologies. You can choose the most suitable circuit solution for each situation.

Content

What are the quantities of electrical engineering?
How are Kirchoff's laws applied to circuit problems?
How can circuits be simulated?
What is the difference between the ideal and the real circuit?
How do you solve mathematical expressions of circuits using computer programs or calculators?

Opiskelumateriaali

Opettajan antamat materiaalit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Opetus järjestetään syksyn aikana. Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä.
Palautusajat määritellään kurssin aikana.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärää, josta luennoidaan noin 12 h.

Further information

Tasavirtapiirit kurssi antaa valmiudet kaikkiin muihin sähkötekniikan kurseihin, missä tarvitaan sähköisten suureiden laskentaa.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Tentti tai tentit sekä palautettavat harjoitustehtävät.
Arvosanat tenttipisteiden perusteella seuraavasti:
5 87%
4 73%
3 60 %
2 47 %
1 33%
Harjoitustehtävien plauttaminen sovittuun aikaan mennessä ja oikein laskettuna antaa lisäpisteitä lopulliseen arvosanaan yhden arvosanan verran. Harjoitustehtävien arvosanaan korottava vaikutus edellyttää, että tentti/tentit on suoritettu hyväksytysti.

Qualifications

Attending the course requires basic knowledge of mathematics and sciences and the course of Engineering mathematics 1, where applicable (simultaneous equations).