Skip to main content

Physics 2 (5 cr)

Code: MT00AA72-3012

General information


Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

08.01.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Forestry and Environmental Technology

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Environmental Technology

Teachers

  • Natalia Pääjärvi

Teacher in charge

Natalia Pääjärvi

Scheduling groups

  • A (Size: 15. Open UAS: 0.)
  • B (Size: 15. Open UAS: 0.)

Groups

  • YTMI23KP
    Environmental Technology, full-time studies

Small groups

  • A
  • B
  • 10.01.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 24.01.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 26.01.2024 08:30 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 31.01.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 31.01.2024 12:00 - 15:00, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 07.02.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 07.02.2024 12:00 - 15:00, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 14.02.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 14.02.2024 12:15 - 15:15, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 21.02.2024 10:00 - 11:30, KOE Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 21.02.2024 12:00 - 15:00, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 06.03.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 06.03.2024 12:00 - 15:00, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 12.03.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 13.03.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 13.03.2024 12:00 - 15:00, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 20.03.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 20.03.2024 12:00 - 15:00, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 27.03.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 03.04.2024 10:00 - 11:30, KOE Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 10.04.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 17.04.2024 10:00 - 11:30, Fysiikka 2 MT00AA72-3012
  • 24.04.2024 10:00 - 11:30, KOE Fysiikka 2 MT00AA72-3012

Objective

You identify the basic phenomena, most important quantities, units, definitions and laws of fluid and solid state mechanics, thermal physics, electricity and wave motion.
You can apply these concepts, for example, in calculating fluid flow, and to compute the effects of thermal expansion and to discuss different wave motions.
You can study the phenomena and determine quantities experimentally.

Content

What are the basic phenomena, most important quantities, units, definitions and laws of fluid and solid state mechanics, thermal physics, electricity and wave motion?
How can you apply these concepts, for example, in calculating fluid flow, and to to compute the effects of thermal expansion and to discuss different wave motions?
How can you study the phenomena and determine quantities experimentally?

Opiskelumateriaali

Fysiikan oppikirja: Tekniikan fysiikka. EDITA.

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus. Itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

opintojaksolla ei tehdä TKI- tai työelämäyhteistyötä

Evaluation scale

1-5