Engineering mathematics 1 (5 cr)
Code: TY00EK99-3073
General information
Enrollment
06.11.2023 - 17.11.2023
Timing
08.01.2024 - 30.04.2024
Number of ECTS credits allocated
5 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology
Campus
Mikkeli Campus
Teaching languages
- Finnish
Seats
20 - 40
Degree programmes
- Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
- Degree Programme in Building Services Engineering
Teachers
- Pia Valtonen
Teacher in charge
Pia Valtonen
Groups
-
TTMI23SPBuilding Services Engineering, full-time studies
-
STMI21SPBElectrical and Automation Engineering, full-time studies
-
STMI21SPAElectrical and Automation Engineering, full-time studies
- 10.01.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 11.01.2024 14:15 - 15:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 17.01.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 18.01.2024 08:00 - 08:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 18.01.2024 14:15 - 15:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 24.01.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 25.01.2024 08:00 - 08:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 25.01.2024 14:15 - 15:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 01.02.2024 08:00 - 09:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 01.02.2024 14:15 - 15:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 07.02.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 /Välikoe 1 TY00EK99-3073
- 08.02.2024 08:00 - 08:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 08.02.2024 14:15 - 15:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 14.02.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 15.02.2024 08:00 - 08:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 15.02.2024 14:15 - 15:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 21.02.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 22.02.2024 08:00 - 08:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 22.02.2024 14:15 - 15:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 04.03.2024 14:15 - 16:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 06.03.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 11.03.2024 13:00 - 14:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 13.03.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 14.03.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 Koekertaus ja tuki TY00EK99-3073
- 18.03.2024 13:00 - 14:30, Insinöörin matematiikka 1 Välikoe 2 TY00EK99-3073
- 20.03.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 21.03.2024 08:15 - 09:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 25.03.2024 13:00 - 14:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 27.03.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 03.04.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 04.04.2024 08:15 - 09:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 08.04.2024 13:00 - 14:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 10.04.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 11.04.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 15.04.2024 13:00 - 14:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 17.04.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 18.04.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 22.04.2024 12:30 - 14:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073
- 24.04.2024 08:30 - 11:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3073: tentti
Objective
You are able to use various types of equations and systems of equations in order to solve problems.
You know the most common real functions and their characteristics.
You know the basic properties of exponential and logarithmic functions and the nature of exponential increase.
You are able to apply the methods of geometry to solve problems related to your field of study.
You know the central properties of vectors and know how to apply them.
You use the mathematical tools appropriately.
You understand and know how to calculate the mathematical applications related to your field of study.
Content
How to investigate, model and represent the interdependencies between different things?
How can you apply the problem solving skills of different equations and systems of equations to practical problems?
How to deal with the problems related to exponential growth and decrease?
How to use the geometry and vectors in order to solve problems related to your field of study?
What mathematical tools exist and how to use them?
How to solve mathematical problems related to your field of study?
Opiskelumateriaali
Kurssin Learn-pohjalla jaettu materiaali ja taulukkokirja (esim. MAOL). Kurssilla tarvitset myös laskimen.
Oppikirja, johon oppimateriaali perustuu:
Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen ja Surakka. Insinöörin matematiikka, Edita, 2014. ISBN 9789513763527
Yksilölliset oppimisväylät
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiset oppitunnit ja laskuharjoitustunnit.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suorittaminen mahdollista tenttimällä, kunhan edeltävyysehdot täyttyvät.
TKI ja työelämäyhteistyö
ei yhteistyötä
Tentit ja muut määräajat
Kurssin voi suorittaa kahdella välikokeella tai kurssitentillä. Uusinta koko kurssin kurssitentillä.
Tenttipäivämäärät ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Kurssiin voi sisältyä myös palautettavia harjoitustehtäviä.
Kansainvälinen yhteistyö
Ei yhteistyötä
Opiskelijan työmäärä
Opintopisteitä vastaava opiskelijan työmäärä on 135 h, sisältäen osallistumisen opetukseen, kotitehtävien tekemisen, itsenäisen opiskelun sekä osallistumisen tentteihin.
Toteutuksen osien kuvaus
-
Evaluation scale
1-5
Assessment methods and criteria
Kurssin arviointi perustuu välikokeiden tai kurssitentin tuloksiin. Arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alkaessa.
Qualifications
The course "Basics of engineering mathematics" or equal skills.