Economics (5 cr)
Code: LT00AA97-3053
General information
Enrollment
04.11.2024 - 17.11.2024
Timing
20.01.2025 - 31.05.2025
Number of ECTS credits allocated
5 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Department of Business
Campus
Kouvola Campus
Teaching languages
- Finnish
Seats
20 - 60
Degree programmes
- Degree Programme in Business Management
Teachers
- Sanna Niemelä
Teacher in charge
Sanna Niemelä
Groups
-
LTKV24SPBusiness management, full-time studies
- 21.01.2025 12:00 - 16:00, Kansantalous LT00AA97-3053
- 28.01.2025 08:30 - 12:15, Kansantalous LT00AA97-3053
- 04.02.2025 12:00 - 16:00, Kansantalous LT00AA97-3053
- 11.02.2025 12:00 - 16:00, Kansantalous LT00AA97-3053
- 18.02.2025 12:00 - 16:00, Kansantalous LT00AA97-3053
- 05.03.2025 08:15 - 12:15, Kansantalous LT00AA97-3053
- 12.03.2025 08:30 - 12:00, Kansantalous LT00AA97-3053
- 19.03.2025 08:15 - 12:15, Kansantalous LT00AA97-3053
- 26.03.2025 12:00 - 16:00, Kansantalous LT00AA97-3053
- 02.04.2025 08:15 - 12:15, Kansantalous LT00AA97-3053
- 09.04.2025 08:15 - 12:15, Kansantalous LT00AA97-3053
- 16.04.2025 08:15 - 12:15, Kansantalous LT00AA97-3053
- 23.04.2025 08:15 - 12:15, Kansantalous LT00AA97-3053
- 29.04.2025 12:00 - 16:00, Kansantalous LT00AA97-3053
Objective
You demonstrate your understanding of different parts of micro and macroeconomics. You are able to explain the role of economics in a company’s business operations. You are able to explain the influences of economic policy on different sectors of society.
Content
What does an economy consist of? What is the theory of enterprise from the economics viewpoint? How do economic policies affect the various sectors of society?
Opiskelumateriaali
Lindholm ja Kettunen: Globaali kansantalous, Edita
Learnissa oleva materiaali
Yksilölliset oppimisväylät
Työjärjestyksen mukainen opetus. Lisäksi itsenäistä opiskelua.
TKI ja työelämäyhteistyö
Palautettavassa, arviointiin vaikuttavassa raportissa tutustut Suomen talouden tilanteeseen, ja pohdit talouden vaikutuksia valitsemaasi yritykseen/organisaatioon.
Evaluation scale
1-5