Siirry suoraan sisältöön

Jäähdytystekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TT00ER25-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

04.11.2024 - 17.11.2024

Ajoitus

06.01.2025 - 30.04.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja biotuotetekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Tero Lahikainen

Vastuuopettaja

Tero Lahikainen

Ajoitusryhmät

  • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TTMI23SP
    Talotekniikka, päivätoteutus

Pienryhmät

  • Ryhmä A
  • Ryhmä B
  • 13.01.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 15.01.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 15.01.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 20.01.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 22.01.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 22.01.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 27.01.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 29.01.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 29.01.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 03.02.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 05.02.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 05.02.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 10.02.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 12.02.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 12.02.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 17.02.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 19.02.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 19.02.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 03.03.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 05.03.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 05.03.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 10.03.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 12.03.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 12.03.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 17.03.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 19.03.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 19.03.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 24.03.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 26.03.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 26.03.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 31.03.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 02.04.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 02.04.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 07.04.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 10.04.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 14.04.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 17.04.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 22.04.2025 08:15 - 09:45, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 24.04.2025 14:00 - 15:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 28.04.2025 10:00 - 11:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002
  • 29.04.2025 12:00 - 13:30, Jäähdytystekniikka TT00ER25-3002

Tavoitteet

Osaat tarkastella ja analysoida kompressorikylmälaitoksen kylmäkoneen ja rakennusten lämmitykseen tarkoitettujen lämpöpumppujen toimintaa log p,h- tilatilapiirroksen avulla.
Tunnistat kylmäkoneiden ja lämpöpumppujen pääkomponentit ja yleisimmät putkistovarusteet ja tiedät niiden merkityksen kylmäaineen kier-toprosessissa. Tiedät yleisimmät kylmäaineet ja niiden ominaisuudet.
Osaat hyödyntää passiivisia jäähdytysratkaisuja ja aurinkosuojausta rakennusten ylilämpenemisen ehkäisemisessä.
Tiedät tavanomaisimmat rakennusten suorat ja välilliset jäähdytysjärjestelmät ja osaat mitoittaa ne.
Osaat laskea jäähdytysjärjestelmän energiakulutuksen jäähdytysenergian nettotarpeesta.

Sisältö

Miten rakennusten viilentämiseen ja lämmitykseen tarkoitetut kompressorikylmälaitos ja lämpöpumppu toimivat?
Miten kompressorikäyttöinen prosessi esitetään log p, h -piirroksessa?
Mitä kylmäaineita käytetään ja miten lainsäädäntö liittyy niiden käyttöön?
Mitkä ovat em. järjestelmien pääkomponentit ja putkistovarusteet?
Miten valitaan ja mitoitetaan laskelmien perusteella kylmäaine-, jäähdytys- ja liuosputkistot?
Miten lasketaan rakennusten jäähdytysjärjestelmien energiankulutus?
Miten osoitetaan kesäajan huonelämpötilojen vaatimuksen mukaisuus IDA-ICE ohjelmalla?
Miten jäähdytystehontarve voidaan simuloida huonekohtaisesti IDA-ICE ohjelmalla?

Opiskelumateriaali

Learnissa

Opiskelumuodot ja -menetelmät

opiskelija suorittaa opintoja ryhmän toteutuksen mukaisesti

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Laajuus vastaa 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija suorittaa opintojakson harjoitustehtävät ja tentin hyväksytyllä arvosanalla.