Electric power technology (5 cr)
Code: EN00DW28-3006
General information
Enrollment
04.11.2024 - 17.11.2024
Timing
13.01.2025 - 25.04.2025
Number of ECTS credits allocated
5 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Department of Construction and Energy Engineering
Campus
Kotka Campus
Teaching languages
- Finnish
Seats
20 - 39
Degree programmes
- Degree Programme in Energy Engineering
Teachers
- Marko Saxell
Teacher in charge
Marko Saxell
Groups
-
ENKT23SPEnergy engineering, full-time studies
- 13.01.2025 10:00 - 12:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 14.01.2025 08:15 - 10:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 23.01.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 24.01.2025 12:45 - 15:15, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 28.01.2025 10:15 - 12:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 30.01.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 03.02.2025 10:00 - 12:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 06.02.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 13.02.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 20.02.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 06.03.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 13.03.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 20.03.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 27.03.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 03.04.2025 12:15 - 14:45, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 10.04.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 14.04.2025 10:00 - 12:30, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
- 24.04.2025 12:30 - 15:00, Sähköenergiatekniikka EN00DW28-3006
Objective
After the course you can:
- search information concerning electrical regulations and standards
- present the structure of an electrical power network, from the electric power plant to the consumer
- analyze the parameters related to power quality
- determine the reactive power compensation and harmonic filtering related equipment solutions
Content
What standards regulate electrical work?
How does the electricity transmission system work?
How to measure the quality of electricity?
Why is reactive power compensated and harmonics limited in power networks?
Opiskelumateriaali
Jaetaan ja osoitetaan oppituntien aikana
Yksilölliset oppimisväylät
Työviikkopohjainen oppimisväylä
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
- AHOT menettelyllä osoitettu sisällön hallinta.
TKI ja työelämäyhteistyö
Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.
Tentit ja muut määräajat
Opintojakson lopuksi järjestetään kurssin tentti. Esitelmä tulee pitää osoitettuna aika.
Opiskelijan työmäärä
1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Työmäärä kuitenkin riippuu opiskelumenetelmistä ja aiemmasta osaamisesta.
Evaluation scale
1-5
Assessment methods and criteria
Tentti ja esitelmä valitusta Sähköenergiatekniikan osa-alueesta.