Biotuotetekniikka, päivätoteutus: BPSA25SP
Tunnus: BPSA25SP
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | Kevät 2029 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2029 | 3. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSA25SP-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
180 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1010 |
Yhteiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX56 | Opinto- ja työelämävalmiudet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX57 | Digitaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX59 | Viestintätaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||
VV00EY59 | Suomi 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX60 | Ammattiruotsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
VV00EY60 | Suomi 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EY58 | Englannin viestintätaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX61 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1012 |
Luonnontieteiden osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
40 | ||||||||||||||||||||||||
MT00AA55 | Insinöörin perusfysiikka ja -kemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00BK73 | Soveltava fysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC50 | Termofysiikka ja teknillinen termodynamiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TY00EY55 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TY00EY56 | Insinöörimatematiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00BK69 | Soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00DW11 | Orgaaninen kemia ja biokemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00BK76 | Prosessien kemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1013 |
Biotuotetekniikan osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC51 | Biotuote- ja kemianteollisuus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC52 | Biotuoteteollisuuden raaka-aineet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC53 | Sellutekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC54 | Paperin- ja kartongin valmistus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC55 | Biomassan jalostus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1014 |
Prosessiosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FG58 | Mekaaniset yksikköprosessit | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC56 | Virtaustekniikka ja taseet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC57 | Lämmönsiirto | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC58 | Separation and purification processes | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1015 |
Prosessien suunnittelu ja käyttö
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC59 | Prosessiteollisuuden mittaukset, -koneet ja -laitteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC60 | Prosessien mallinnus ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00BK84 | Säätö- ja automaatiotekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC61 | Yrityspeli | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1016 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC62 | Harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC63 | Harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
BI00FC64 | Harjoittelu 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1017 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1018 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1019 |
Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 | ||||||||||||||||||||||||
BPSA25SP-1020 |
Muut vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 72 | 77 | 26 | 15 | 27 | 45 | 37 | 40 | 16 | 10 | 0 | 15 | 27 | 22.5 | 22.5 | 37 | 20 | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 7.5 | 7.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
BPSA25SP-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
180 |
BPSA25SP-1010 |
Yhteiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 |
XY00EX56 | Opinto- ja työelämävalmiudet | 5 |
XY00EX57 | Digitaidot | 5 |
XY00EX59 | Viestintätaidot | 5 |
VV00EY59 | Suomi 1 | 5 |
XY00EX60 | Ammattiruotsi | 5 |
VV00EY60 | Suomi 2 | 5 |
XY00EY58 | Englannin viestintätaidot | 5 |
XY00EX61 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 |
BPSA25SP-1012 |
Luonnontieteiden osaaminen
(Valitaan kaikki) |
40 |
MT00AA55 | Insinöörin perusfysiikka ja -kemia | 5 |
BI00BK73 | Soveltava fysiikka | 5 |
BI00FC50 | Termofysiikka ja teknillinen termodynamiikka | 5 |
TY00EY55 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 |
TY00EY56 | Insinöörimatematiikka 2 | 5 |
BI00BK69 | Soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuus | 5 |
BI00DW11 | Orgaaninen kemia ja biokemia | 5 |
BI00BK76 | Prosessien kemia | 5 |
BPSA25SP-1013 |
Biotuotetekniikan osaaminen
(Valitaan kaikki) |
25 |
BI00FC51 | Biotuote- ja kemianteollisuus | 5 |
BI00FC52 | Biotuoteteollisuuden raaka-aineet | 5 |
BI00FC53 | Sellutekniikka | 5 |
BI00FC54 | Paperin- ja kartongin valmistus | 5 |
BI00FC55 | Biomassan jalostus | 5 |
BPSA25SP-1014 |
Prosessiosaaminen
(Valitaan kaikki) |
20 |
BI00FG58 | Mekaaniset yksikköprosessit | 5 |
BI00FC56 | Virtaustekniikka ja taseet | 5 |
BI00FC57 | Lämmönsiirto | 5 |
BI00FC58 | Separation and purification processes | 5 |
BPSA25SP-1015 |
Prosessien suunnittelu ja käyttö
(Valitaan kaikki) |
20 |
BI00FC59 | Prosessiteollisuuden mittaukset, -koneet ja -laitteet | 5 |
BI00FC60 | Prosessien mallinnus ja suunnittelu | 5 |
BI00BK84 | Säätö- ja automaatiotekniikka | 5 |
BI00FC61 | Yrityspeli | 5 |
BPSA25SP-1016 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki) |
30 |
BI00FC62 | Harjoittelu 1 | 10 |
BI00FC63 | Harjoittelu 2 | 10 |
BI00FC64 | Harjoittelu 3 | 10 |
BPSA25SP-1017 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki) |
15 |
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 |
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 |
BPSA25SP-1018 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 |
BPSA25SP-1019 |
Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 |
BPSA25SP-1020 |
Muut vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |