Siirry suoraan sisältöön

Energiatalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BI00-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

04.11.2024 - 17.11.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 30.04.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja biotuotetekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Juha Korpijärvi

Vastuuopettaja

Juha Korpijärvi

Ryhmät

  • STMI22SPA
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
  • STMI22SPB
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
  • 15.01.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 17.01.2025 13:15 - 14:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 22.01.2025 14:00 - 15:30, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 23.01.2025 14:45 - 16:15, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 27.01.2025 08:15 - 09:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 31.01.2025 13:30 - 15:00, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 05.02.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 06.02.2025 14:15 - 15:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 12.02.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 14.02.2025 13:30 - 15:00, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 19.02.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 20.02.2025 14:45 - 16:15, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 03.03.2025 14:00 - 15:30, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 05.03.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 12.03.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 13.03.2025 09:00 - 10:30, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 17.03.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 19.03.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 26.03.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 27.03.2025 13:15 - 14:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 01.04.2025 10:00 - 11:30, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 02.04.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 14.04.2025 11:00 - 12:30, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 15.04.2025 10:00 - 11:30, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 16.04.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 17.04.2025 14:15 - 15:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 22.04.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 23.04.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 29.04.2025 12:15 - 13:45, Energiatalous ST00BI00-3012
  • 30.04.2025 11:00 - 12:30, Energiatalous ST00BI00-3012

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä investointilaskentamenetelmiin soveltaen menetelmiä erityisesti energiateknisiin investointeihin

Sisältö

Miten toimivat nykyarvomenetelmä, vuosikustannusmenetelmä, sisäisen koron menetelmä ja takaisinmaksuajan menetelmä?
Mitkä ovat eri voimantuotantovaihtoehdot?
Miten lasketaan siirto- ja muuntohäviöt?
Mikä on kompensoinnin hyöty?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali julkaistaan Learn- alustalla

Opiskelumuodot ja -menetelmät

Suoritus on mahdollinen yksilötoteutuksena siten, että määritetyt harjoitustehtävät palautetaan yksitellen opintojakson opettajalle

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi ei sisällä näitä elementtejä

Tenttien ja tehtävien ajoittuminen

Kurssi ei sisällä tenttiä

Opiskelijan työmäärä

16 harjoitustyötä, jotka kukin vievät noin neljä tuntia eli yhteensä 64 tuntia, jonka lisäksi tulee noin 76 tuntia itsenäistä perehtymistä aiheeseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Sähkölaitostekniikka