Engineering mathematics 2 (5 cr)
Code: TY00EL00-3056
General information
Enrollment
08.04.2024 - 21.04.2024
Timing
02.09.2024 - 13.12.2024
Number of ECTS credits allocated
5 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology
Campus
- Kotka Campus
- Mikkeli Campus
Teaching languages
- Finnish
Seats
20 - 40
Degree programmes
- Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
Teachers
- Pia Valtonen
Teacher in charge
Pia Valtonen
Groups
-
STMI23SPBElectrical and Automation Engineering, full-time studies
-
STMI23SPAElectrical and Automation Engineering, full-time studies
- 03.09.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 05.09.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 10.09.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 18.09.2024 12:30 - 14:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 19.09.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 24.09.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 26.09.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 01.10.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 03.10.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 08.10.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 10.10.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 15.10.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 17.10.2024 10:00 - 12:00, Välikoe 1/Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 29.10.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 30.10.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 30.10.2024 12:30 - 14:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 04.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 05.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 12.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 14.11.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 18.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 19.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 26.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 27.11.2024 10:30 - 12:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 27.11.2024 12:30 - 14:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 04.12.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 04.12.2024 12:30 - 14:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 05.12.2024 08:15 - 11:15, KOE/ Insinöörin matematiikka 2 TY00EL003-3056
Objective
You are familiar with the basic properties of mathematical functions and you are able to calculate limits. You use differential and integral calculus as a problem-solving tool.
You are able to form mathematical models of some of the phenomena of your professional field.
You know how to apply mathematics in your professional field.
Content
What is the limit, derivation and integration of a function? What are definition set and set of values of a function? How do you analyze the course of a function?
How can you apply differential and integral calculus in technical phenomena?
How do you solve mathematical problems of your professional field?
Opiskelumateriaali
Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.
Yksilölliset oppimisväylät
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.
TKI ja työelämäyhteistyö
Ei ole.
Tentit ja muut määräajat
Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.
Opiskelijan työmäärä
Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.
Evaluation scale
1-5
Assessment methods and criteria
Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.
Qualifications
The course ”Basics of engineering mathematics” or comprehensive knowledge of its contents is required.