Insinöörin matematiikka 2 (5 op)
Toteutuksen tunnus: TY00EL00-3056
Toteutuksen perustiedot
Ilmoittautumisaika
08.04.2024 - 21.04.2024
Ajoitus
02.09.2024 - 13.12.2024
Opintopistemäärä
5 op
Toteutustapa
Lähiopetus
Yksikkö
Sähkö-, talo- ja biotuotetekniikan koulutusyksikkö
Toimipiste
- Kotkan kampus
- Mikkelin kampus
Opetuskielet
- Suomi
Paikat
20 - 40
Koulutus
- Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
- Pia Valtonen
Vastuuopettaja
Pia Valtonen
Ryhmät
-
STMI23SPBSähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
-
STMI23SPASähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
- 03.09.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 05.09.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 10.09.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 18.09.2024 12:30 - 14:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 19.09.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 24.09.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 26.09.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 01.10.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 03.10.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 08.10.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 10.10.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 15.10.2024 12:15 - 13:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 17.10.2024 10:00 - 12:00, Välikoe 1/Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 29.10.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 30.10.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 30.10.2024 12:30 - 14:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 04.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 05.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 12.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 14.11.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 18.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 19.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 26.11.2024 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 27.11.2024 10:30 - 12:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 27.11.2024 12:30 - 14:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 04.12.2024 10:00 - 11:30, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 04.12.2024 12:30 - 14:00, Insinöörin matematiikka 2 TY00EL00-3056
- 05.12.2024 08:15 - 11:15, KOE/ Insinöörin matematiikka 2 TY00EL003-3056
Tavoitteet
Tunnet funktioiden perusominaisuudet ja osaat laskea raja-arvoja. Käytät differentiaali- ja integraalilaskentaa ongelmanratkaisun välineenä.
Osaat muodostaa matemaattisia malleja joistakin oman alasi tekniikan ilmiöistä.
Osaat soveltaa matematiikkaa omalla koulutusalallasi.
Sisältö
Mitä tarkoittavat funktion raja-arvo, derivointi ja integrointi? Mitä ovat funktion määrittely- ja arvojoukot? Miten analysoit funktion kulkua?
Miten voit käyttää differentiaali- ja integraalilaskentaa hyödyksi tekniikan ilmiöissä?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?
Opiskelumateriaali
Oppikirja: Tuomenlehto ym, Insinöörin matematiikka. EDITA
Kaavakirja: Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka tai MAOL-kaavakirja.
Lisäksi kurssin Learn-sivulla ja tunneilla jaettu materiaali.
Opiskelumuodot ja -menetelmät
Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen lähiopetus, harjoitustehtävät sekä mahdolliset palautettavat harjoitystyöt.
TKI ja työelämäyhteistyö
Ei ole.
Tenttien ja tehtävien ajoittuminen
Opintojakson välikokeilla tai tentillä. Koko kurssin kattavaa tenttiä saa uusia 2 kertaa.
Opiskelijan työmäärä
Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen, joka vastaa 135 tuntia työskentelyä.
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Arvionti perustuu menestykseen välikokeissa tai tentissä.
Esitietovaatimukset
Edellytetään kurssin ”Insinöörin matematiikka 1” suorittamista tai vastaavaa osaamista.