Peliteknologiat, päivätoteutus: PTKT24KP
Tunnus: PTKT24KP
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKT24KP-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
175 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1002 |
Pelikehityksen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||||||
PO00DN28 | Grafiikka ja mallinnus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00DN27 | Johdatus pelituotantoon | 10 | |||||||||||||||||||||||||
PO00ED09 | Ohjelmointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KY00DS63 | Opinto- ja urasuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00EO92 | Verkkosivujen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KY00DS51 | Viestintätaidot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1003 |
Pelikehitys
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EO93 | 2D käyttöliittymät | 5 | |||||||||||||||||||||||||
TK00BK40 | Diskreetti matematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KY00DS47 | Ammattienglanti | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00EO94 | Peliprojekti 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00DN60 | Pelisuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00DN30 | Peliohjelmointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1004 |
Pelituotanto
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
KY00DS46 | Ammattiruotsi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
TK00BK51 | Diskreetti matematiikka 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EO95 | Frontend-kehitys | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00DN32 | Pelien ekosysteemi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00EP14 | Peliprojekti 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00ED11 | Pelitestaus ja testaussuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1005 |
Trainee
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
PO00EO97 | Peliprojekti 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EO98 | Pelikehittäjän matematiikka ja fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EO99 | Äänisuunnittelu: Äänet ja efektit | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EP00 | Tasosuunnittelu ja -toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EP01 | 3D-mallinnus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EP02 | Käytettävyys ja käyttäjäkokemus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1006 |
Junior developer
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
PO00EP03 | Peliprojekti 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MO00DS25 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EP04 | Animaatiot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1007 |
Developer
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EP05 | Pelien analytiikka ja monetisointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EP06 | Hahmosuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1008 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EP07 | Perusharjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1009 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1010 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
65 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1011 |
Peliteknologiat ja digiturvallisuus liiketoiminnan veturina
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
PO00EP08 | Digiturva ja kyberhygienia | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00EP09 | Peliteollisuuden liiketoimintakenttä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00EP10 | Tulevaisuuden peliteknologiat | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1012 |
Laatu ja markkinointi pelituotannoissa
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
PO00DN64 | Laadunvarmistus pelituotannossa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PO00EP11 | Peliprojekti 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EP12 | Digitaalinen media ja markkinointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1013 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
PT00EP13 | Syventävä harjoittelu | 20 | |||||||||||||||||||||||||
PTKT24KP-1014 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 31 | 62 | 71 | 56 | 5 | 31 | 31 | 31 | 41 | 30 | 41 | 15 | 5 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 41 | 30 | 0 | 41 | 15 | 0 | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
PTKT24KP-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
175 |
PTKT24KP-1002 |
Pelikehityksen perusteet
(Valitaan kaikki) |
35 |
PO00DN28 | Grafiikka ja mallinnus | 5 |
PO00DN27 | Johdatus pelituotantoon | 10 |
PO00ED09 | Ohjelmointi | 5 |
KY00DS63 | Opinto- ja urasuunnittelu | 5 |
PO00EO92 | Verkkosivujen perusteet | 5 |
KY00DS51 | Viestintätaidot | 5 |
PTKT24KP-1003 |
Pelikehitys
(Valitaan kaikki) |
30 |
PT00EO93 | 2D käyttöliittymät | 5 |
TK00BK40 | Diskreetti matematiikka 1 | 5 |
KY00DS47 | Ammattienglanti | 5 |
PO00EO94 | Peliprojekti 1 | 5 |
PO00DN60 | Pelisuunnittelu | 5 |
PO00DN30 | Peliohjelmointi | 5 |
PTKT24KP-1004 |
Pelituotanto
(Valitaan kaikki) |
30 |
KY00DS46 | Ammattiruotsi | 5 |
TK00BK51 | Diskreetti matematiikka 2 | 5 |
PT00EO95 | Frontend-kehitys | 5 |
PO00DN32 | Pelien ekosysteemi | 5 |
PO00EP14 | Peliprojekti 2 | 5 |
PO00ED11 | Pelitestaus ja testaussuunnittelu | 5 |
PTKT24KP-1005 |
Trainee
(Valitaan kaikki) |
30 |
PO00EO97 | Peliprojekti 3 | 5 |
PT00EO98 | Pelikehittäjän matematiikka ja fysiikka | 5 |
PT00EO99 | Äänisuunnittelu: Äänet ja efektit | 5 |
PT00EP00 | Tasosuunnittelu ja -toteutus | 5 |
PT00EP01 | 3D-mallinnus | 5 |
PT00EP02 | Käytettävyys ja käyttäjäkokemus | 5 |
PTKT24KP-1006 |
Junior developer
(Valitaan kaikki) |
15 |
PO00EP03 | Peliprojekti 4 | 5 |
MO00DS25 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 |
PT00EP04 | Animaatiot | 5 |
PTKT24KP-1007 |
Developer
(Valitaan kaikki) |
10 |
PT00EP05 | Pelien analytiikka ja monetisointi | 5 |
PT00EP06 | Hahmosuunnittelu | 5 |
PTKT24KP-1008 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki) |
10 |
PT00EP07 | Perusharjoittelu | 10 |
PTKT24KP-1009 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki) |
15 |
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 |
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 |
PTKT24KP-1010 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
65 |
PTKT24KP-1011 |
Peliteknologiat ja digiturvallisuus liiketoiminnan veturina
(Valitaan kaikki) |
15 |
PO00EP08 | Digiturva ja kyberhygienia | 5 |
PO00EP09 | Peliteollisuuden liiketoimintakenttä | 5 |
PO00EP10 | Tulevaisuuden peliteknologiat | 5 |
PTKT24KP-1012 |
Laatu ja markkinointi pelituotannoissa
(Valitaan kaikki) |
15 |
PO00DN64 | Laadunvarmistus pelituotannossa | 5 |
PO00EP11 | Peliprojekti 5 | 5 |
PT00EP12 | Digitaalinen media ja markkinointi | 5 |
PTKT24KP-1013 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki) |
20 |
PT00EP13 | Syventävä harjoittelu | 20 |
PTKT24KP-1014 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |