Merikapteeni, päivätoteutus: MKKT25SP
Opetussuunitelman tunnus: MKKT25SP
- Tutkintonimike
- merikapteeni (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2025
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | Kevät 2029 | Syksy 2029 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2029 | 3. / 2029 | 1. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKKT25SP-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
56 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1002 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
17 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX67 | Merityölainsäädäntö | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ53 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX68 | Digitalisaation ja kyberturvallisuuden perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX69 | Vastuullisuuden ja kehittämisen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1003 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EY55 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EY56 | Insinöörimatematiikka 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ54 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1004 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
19 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX70 | Merenkulun viestintä | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX71 | Tutkimusraportointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FH04 | Merenkulun ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX72 | Merenkulun englanti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY25 | Merikapteenin englanti 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY26 | Merikapteenin englanti 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1005 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
122 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1006 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki ) |
16 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ74 | Pelastautuminen (A-VI/1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ75 | Palontorjunta (A-VI/1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX75 | Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX76 | Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX77 | Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX78 | Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX79 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ82 | Päällystön palokoulutus (A-VI/3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ55 | Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX81 | Laivakoneistot ja konevahdinpito 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1007 |
Support level -opinnot (STCW A-II/4)
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX80 | Vahdinpito ja merimiestaito | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1008 |
Operational level -opinnot (STCW A-II/1)
(Valitaan kaikki ) |
53 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1009 |
Navigaatio vahtiperämiestasolla
(Valitaan kaikki ) |
32 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY27 | Terrestrinen navigointi 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY28 | Terrestrinen navigointi 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ92 | Pallotrigonometria | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY29 | Astronominen navigointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ56 | Navigointilaitteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ95 | Reittisuunnittelu ja meteorologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY30 | Komentosiltavahdinpito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ57 | ARPA (A-II/1, A-II/2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ58 | ECDIS (A-II/1, A-II/2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY31 | Radioenglanti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY32 | Yleinen radioasemanhoitajan todistus, GOC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR01 | Aluksen käsittely 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1010 |
Lastioperointi vahtiperämiestasolla
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY33 | Lastinkäsittely | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR03 | Vaarallisten aineiden kuljetus, IMDG (A-II/1, A-II/2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR05 | Merenkulun kemia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1011 |
Aluksen operointi ja johtaminen vahtiperämiestasolla
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX95 | Ympäristölainsäädäntö | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX96 | Aluksen vakavuus 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR08 | Hätätilannetoiminnot 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR09 | Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR10 | Merenkulun sopimukset | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX97 | MRM | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1012 |
Management level -opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1013 |
Navigaatio päällikkötasolla
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY34 | Matkan suunnittelu ja meteorologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY35 | Etsintä ja pelastus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY36 | Aluksen automaatio- ja hallintajärjestelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ59 | Aluksen käsittely 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ60 | Laivakoneistojen käyttö | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1014 |
Lastioperointi päällikkötasolla
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY37 | Lastioperoinnin johtaminen ja rahtaustoiminnot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR17 | Kuivarahti- ja bulk-toiminnot | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY38 | Nestelasti- ja satamatoiminnot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1015 |
Aluksen operointi ja johtaminen päällikkötasolla
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY06 | Aluksen vakavuus 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY39 | Merenkulkuoikeus ja vakuutukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ61 | Englanninkieliset laivaus- ja satama-asiakirjat | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ62 | Hätätilannetoiminnot 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY07 | Johtamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY40 | Henkilöstöjohtaminen ja inhimilliset tekijät | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY09 | Turvallisuusjohtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY41 | Merenkulkutalous | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR26 | Terveydenhuolto 3 (A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY42 | Aluksen huolto, kunnossapito ja telakointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
72 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1017 |
Harjoittelu 1
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY43 | Koululaivaharjoittelu vahtimiestasolla (STCW A-II/4) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY44 | Laivaharjoittelu vahtimiestasolla (STCW A-II/4) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1018 |
Harjoittelu 2
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY45 | Koululaivaharjoittelu vahtiperämiestasolla (STCW A-II/1) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY46 | Laivaharjoittelu vahtiperämiestasolla 1 (STCW A-II/1) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1019 |
Harjoittelu 3
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ63 | Johdanto simulaattoriharjoitteluun | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY47 | Simulaattoriharjoittelu vahtiperämiestasolla 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY48 | Simulaattoriharjoittelu vahtiperämiestasolla 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY49 | Simulaattoriharjoittelu yliperämiestasolla | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY50 | Simulaattoriharjoittelu päällikkötasolla | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1020 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1021 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1022 |
Merikapteenin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
11.5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EY57 | Matematiikan ja fysiikan tehovalmennus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR97 | Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DS01 | Luotsaustoiminta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT25SP-1023 |
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY51 | Laivaharjoittelu vahtiperämiestasolla 2 (STCW A-II/1) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY52 | Laivaharjoittelu vahtiperämiestasolla 3 (STCW A-II/1) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY53 | Laivaharjoittelu vahtiperämiestasolla 4 (STCW A-II/1) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY54 | Laivaharjoittelu vahtiperämiestasolla 5 (STCW A-II/1) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 69 | 61.5 | 63 | 68 | 51 | 35 | 34 | 31.5 | 30 | 29 | 34 | 34.5 | 33.5 | 51 | 35 | 32 | 2 | 31.5 | 30 | 0 | 29 | 34 | 0 | 34.5 | 33.5 | 0 | 51 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.