Täydentävä osaaminen - vapaasti valittavat
Tunnus: TAYD-VV
Sisällön valinnaisuus
Valitaan (kpl): 0
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TAYD-VV-1015 |
Yhteiset opiskelutaidot ja hyvinvointi (Valitaan kaikki ) |
22 |
VV00FH59 | Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana | 2 |
VV00FH60 | Opiskelijan hyvinvointitaidot opiskelukykyä edistämässä | 2 |
VV00FL32 | Monikulttuurinen uraosaaminen Suomessa | 3 |
VV00EA69 | Tutorointi | 5 |
KY00BH71 | Promoottori | 5 |
VV00FQ76 | Promoottori 2 | 5 |
TAYD-VV-1014 |
Yhteiset tutkimus- ja kehittämisopinnot (Valitaan kaikki ) |
10 |
XY00EX61 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 |
VV00FH56 | Tulevaisuuden tutkimus | 5 |
TAYD-VV-1018 |
Yrittäjyysopinnot (Valitaan kaikki ) |
47 - 65 |
MO00FP20 | Business office | 5 |
MO00FI90 | Yrittäjyys ja liiketoiminta Suomessa | 5 |
MO00FJ19 | Käynnistä liiketoiminta kannattavasti | 5 |
MO00FJ48 | Yrittäjän talousosaaminen | 5 |
MO00ET82 | Yrityksen visuaalinen viestintä ja brändin rakentaminen | 5 |
MO00EW45 | Menestyksekäs verkkoliiketoiminta | 5 |
MO00CT76 | Yrittäjyysvalmennus | 1 - 10 |
MO00DO50 | Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit | 1 - 10 |
MO00DO99 | Yrityksen perustaminen | 3 |
MO00DP00 | Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta | 2 |
MO00DS40 | Ideasta innovaatioon | 5 |
MO00DP01 | Innovaatiojohtaminen digiajassa | 5 |
TAYD-VV-1013 |
Yhteiset digiopinnot (Valitaan kaikki ) |
9 - 11 |
VV00FH57 | SPSS-virtuaaliklinikka | 1 - 3 |
VV00EW85 | Opiskelijan digitaidot | 3 |
VV00FH58 | Johdatus ohjelmointiin | 5 |
TAYD-VV-1010 |
Englannin kieli (Valitaan kaikki ) |
18 |
VV00FH07 | Englannin tehovalmennus | 3 |
VV00FH08 | Effective workplace writing | 5 |
VV00FE61 | Varmuutta englanniksi kirjoittamiseen | 2 |
HT00FH05 | Hoitotyön englanti | 3 |
XY00EX58 | Ammattienglanti | 5 |
TAYD-VV-1001 |
Espanjan kieli (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FH09 | Espanja 1 | 3 |
VV00FH10 | Espanja 2 | 3 |
VV00FH11 | Espanja 3 | 3 |
VV00FH12 | Espanja 4 | 3 |
VV00FH13 | Espanja 5 | 3 |
VV00FH14 | Espanja 6 | 3 |
TAYD-VV-1002 |
Italian kieli (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FH15 | Italia 1 | 3 |
VV00FH16 | Italia 2 | 3 |
VV00FH17 | Italia 3 | 3 |
VV00FH18 | Italia 4 | 3 |
TAYD-VV-1011 |
Japanin kieli (Valitaan kaikki ) |
3 |
VV00FH21 | Japani 1 | 3 |
TAYD-VV-1016 |
Kiinan kieli (Valitaan kaikki ) |
5 |
VV00FH19 | Kiina 1 | 5 |
TAYD-VV-1003 |
Ranskan kieli (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FH22 | Ranska 1 | 3 |
VV00FH23 | Ranska 2 | 3 |
VV00FH24 | Ranska 3 | 3 |
VV00FH25 | Ranska 4 | 3 |
TAYD-VV-1004 |
Ruotsin kieli (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FH29 | Ruotsia vasta-alkajille | 3 |
VV00FH26 | Ruotsin tehovalmennus | 3 |
VV00FH27 | Lär dig mera Svenska | 5 |
VV00FH28 | Hallintoruotsi | 2 |
HT00FH06 | Hoitotyön ruotsi | 3 |
XY00EX60 | Ammattiruotsi | 5 |
TAYD-VV-1005 |
Saksan kieli (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FH30 | Saksa 1 | 3 |
VV00FH31 | Saksa 2 | 3 |
VV00FH32 | Saksa 3 | 3 |
VV00FH33 | Saksa 4 | 3 |
VV00FH34 | Saksa 5 | 3 |
VV00FH35 | Saksa 6 | 3 |
VV00FH36 | Saksan kieliopin kertaus | 3 |
TAYD-VV-1008 |
Suomenkielinen viestintä (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FH43 | Asiantuntijaviestintä | 1 - 5 |
VV00FH53 | Varmuutta kirjoittamiseen | 3 |
VV00FH54 | Varmuutta esiintymiseen | 3 |
XY00EX59 | Viestintätaidot | 5 |
HT00FB60 | Hoitotyön viestintätaidot | 4 |
VV00EP48 | Opinnäytetyön raportoinnin tuki | 1 |
TAYD-VV-1006 |
Suomi toisena/vieraana kielenä (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00EY59 | Suomi 1 | 5 |
VV00EY60 | Suomi 2 | 5 |
VV00FH39 | Suomi 3 | 5 |
VV00FH40 | Suomi 4 | 5 |
VV00FH41 | Työelämän suomen kieli | 5 |
VV00FH42 | Akateeminen suomen kieli | 5 |
VV00FI00 | Puhutaan suomee | 2 |
VV00FH52 | Korkeakouluun valmentavaa suomea B1–B2-tasoilla | 2 |
AV00EV28 | Suomen alkeet 1 | 2 |
AV00EV29 | Suomen alkeet 2 | 3 |
YYYY10015 | Suomen tehovalmennus 1 | 1 |
YYYY20015 | Suomen tehovalmennus 2 | 1 |
YYYY30015 | Suomen tehovalmennus 3 | 1 |
YYYY40015 | Suomen tehovalmennus 4 | 1 |
YYYY50015 | Suomen tehovalmennus 5 | 1 |
TAYD-VV-1007 |
Venäjän kieli (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FH44 | Venäjä 1 | 3 |
VV00FH45 | Venäjä 2 | 3 |
VV00FH46 | Venäjä 3 | 3 |
VV00FH47 | Venäjä 4 | 3 |
VV00FH48 | Venäjä 5 | 3 |
VV00FH49 | Venäjä 6 | 3 |
VV00FH50 | Venäjän kieliopin kertaus | 3 |
TAYD-VV-1012 |
Kulttuuriopinnot (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FH55 | Euroopan kulttuurihistoria, kirjallisuus ja taide | 5 |
VV00FH20 | Kiinalainen liiketoimintakulttuuri | 3 |
AV00ET99 | Kulttuuri-Suomi | 3 |
INT0FG83 | Start to Finnish -työmarkkina- ja työkulttuuristartti | 1 |
TAYD-VV-1017 |
Matematiikan valinnaiset opinnot (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FL31 | Johdatus talousmatematiikkaan | 5 |
TAYD-VV-1020 |
Muut vapaasti valittavat opinnot (Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
AV00FI46 | Iloa ja luovuutta maalauksesta | 5 |
TAYD-VV-1021 |
Liikunta (Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 |
VV00FQ68 | Yhteisöllinen liikunta | 2 |
VV00FQ69 | Minä liikkujana | 2 |
VV00FQ70 | Ergonomia ja työhyvinvointi | 2 |
VV00FQ67 | Elämysliikunta | 2 |
VV00CZ15 | Liikunta 1 | 2 |
VV00DG01 | Liikunta 2 | 2 |
VV00DF98 | Liikunta 3 | 2 |
VV00DF99 | Liikunta 4 | 2 |