Merenkulun koulutus, laivatekniikka, päivätoteutus: MIKT23KA
Tunnus: MIKT23KA
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKT23KA-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1002 |
Merenkulun insinöörin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ60 | Merityölainsäädäntö | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ61 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ62 | Merenkulun tietotekniikka | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1003 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00EK99 | Insinöörin matematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00EL00 | Insinöörin matematiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ65 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1004 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ68 | Viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ69 | Tutkimusraportointi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ70 | Merenkulun ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ71 | Merenkulun englanti 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ72 | Merenkulun englanti 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR45 | Laivatekniikan englanti 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1005 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00EL72 | Hyväksiluetut opinnot | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1006 |
Täydentävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR48 | Laivatekniikan englanti 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR52 | Laivan turbiinitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR61 | Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR90 | Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR07 | Aluksen vakavuus 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR11 | MRM | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1007 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki ) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ80 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1008 |
Management level -opinnot (STCW A-III/2)
(Valitaan kaikki ) |
35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1009 |
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR66 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR67 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR68 | Dieselmoottorit 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR69 | Kylmätekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR70 | Mekaniikka ja lujuusoppi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR71 | Poltto- ja voiteluaineet | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR72 | Laivatekniikan englanti 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1010 |
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR73 | Laivojen automaatiojärjestelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR74 | Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR75 | Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR76 | Tehonsiirtoelektroniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR77 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1011 |
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR78 | Telakointi ja koneistojen luokitukset | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR79 | Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1012 |
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR21 | Aluksen vakavuus 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR23 | Hätätilannetoiminnot 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR80 | Koneosaston johtaminen | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR25 | Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1013 |
SIMULAATTORIOPETUS
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR85 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1014 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
108 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1015 |
Harjoittelu 1
(Valitaan kaikki ) |
108 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DF01 | Harjoittelu | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1016 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1017 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1018 |
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00EL03 | Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TVV0FP17 | Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR94 | Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR95 | Sähkösuunnittelu (CAD) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MI00DR96 | Laivasähkötekniikan projektityö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1019 |
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIKT23KA-1020 |
Kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot (1144/2016 § 72)
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
299001510 | Kaukolämpö- ja höyrytekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
299001710 | Höyrykattilat | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
299001810 | Turbiinitekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
299001610 | Voimalaitosprosessit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
209102310 | Höyrykattilalaitosten simulointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 29 | 58.5 | 64 | 72 | 62.5 | 29 | 24.5 | 34 | 28 | 36 | 39 | 33 | 32.5 | 30 | 29 | 0 | 24.5 | 31.5 | 2.5 | 28 | 36 | 0 | 39 | 33 | 0 | 32.5 | 30 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MIKT23KA-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
42 |
MIKT23KA-1002 |
Merenkulun insinöörin perusopinnot
(Valitaan kaikki) |
5 |
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 |
MK00DQ60 | Merityölainsäädäntö | 1.5 |
MK00DQ61 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 |
MK00DQ62 | Merenkulun tietotekniikka | 1.5 |
MIKT23KA-1003 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki) |
23 |
TY00EK99 | Insinöörin matematiikka 1 | 5 |
TY00EL00 | Insinöörin matematiikka 2 | 5 |
MK00DQ65 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 |
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 |
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 |
MIKT23KA-1004 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki) |
14 |
MK00DQ68 | Viestintä | 2 |
MK00DQ69 | Tutkimusraportointi | 2 |
MK00DQ70 | Merenkulun ruotsi | 3 |
MK00DQ71 | Merenkulun englanti 1 | 2 |
MK00DQ72 | Merenkulun englanti 2 | 3 |
MI00DR45 | Laivatekniikan englanti 1 | 2 |
MIKT23KA-1005 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
97 |
MI00EL72 | Hyväksiluetut opinnot | 47.5 |
MIKT23KA-1006 |
Täydentävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki) |
12 |
MI00DR48 | Laivatekniikan englanti 2 | 2 |
MI00DR52 | Laivan turbiinitekniikka | 3 |
MI00DR61 | Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari | 1.5 |
MI00DR90 | Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot | 1.5 |
MK00DR07 | Aluksen vakavuus 1 | 2.5 |
MK00DR11 | MRM | 1.5 |
MIKT23KA-1007 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki) |
2 |
MK00DQ80 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1 |
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 |
MIKT23KA-1008 |
Management level -opinnot (STCW A-III/2)
(Valitaan kaikki) |
35.5 |
MIKT23KA-1009 |
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
14 |
MI00DR66 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 | 1 |
MI00DR67 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 2 |
MI00DR68 | Dieselmoottorit 2 | 1.5 |
MI00DR69 | Kylmätekniikka | 2 |
MI00DR70 | Mekaniikka ja lujuusoppi | 4 |
MI00DR71 | Poltto- ja voiteluaineet | 1.5 |
MI00DR72 | Laivatekniikan englanti 3 | 2 |
MIKT23KA-1010 |
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
10 |
MI00DR73 | Laivojen automaatiojärjestelmät | 2 |
MI00DR74 | Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset | 2 |
MI00DR75 | Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage | 2 |
MI00DR76 | Tehonsiirtoelektroniikka | 2 |
MI00DR77 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 2 |
MIKT23KA-1011 |
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
4 |
MI00DR78 | Telakointi ja koneistojen luokitukset | 2 |
MI00DR79 | Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 | 2 |
MIKT23KA-1012 |
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
7.5 |
MK00DR21 | Aluksen vakavuus 2 | 1.5 |
MK00DR23 | Hätätilannetoiminnot 2 | 2 |
MI00DR80 | Koneosaston johtaminen | 1.5 |
MK00DR25 | Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat | 2.5 |
MIKT23KA-1013 |
SIMULAATTORIOPETUS
(Valitaan kaikki) |
3 |
MI00DR85 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori | 3 |
MIKT23KA-1014 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
108 |
MIKT23KA-1015 |
Harjoittelu 1
(Valitaan kaikki) |
108 |
MI00DF01 | Harjoittelu | 108 |
MIKT23KA-1016 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 |
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 |
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 |
MIKT23KA-1017 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
MIKT23KA-1018 |
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
TY00EL03 | Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus | 3 |
TVV0FP17 | Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus | 3 |
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 |
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 |
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 |
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 |
MI00DR94 | Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD | 3 |
MI00DR95 | Sähkösuunnittelu (CAD) | 3 |
MI00DR96 | Laivasähkötekniikan projektityö | 3 |
MIKT23KA-1019 |
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 |
MIKT23KA-1020 |
Kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot (1144/2016 § 72)
(Valitaan kaikki) |
15 |
299001510 | Kaukolämpö- ja höyrytekniikka | 3 |
299001710 | Höyrykattilat | 3 |
299001810 | Turbiinitekniikka | 3 |
299001610 | Voimalaitosprosessit | 3 |
209102310 | Höyrykattilalaitosten simulointi | 3 |